วิทยาลัยเทคนิคแพร่

คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ OVEC NEWS จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 15 กรกฎาคม 2567
ผู้จัดการเกียรติบัตร :
ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 20 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1010 ครั้ง
ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ
มีจำนวนทั้งหมด 20 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า
| ลำดับ | เลขที่เกียรติบัตร | ชื่อ นามสกุล | จัดการ |
|---|---|---|---|
| 1 | สอศ.2567/1 | นายอัศวิน ข่มอาวุธ | พิมพ์ |
| 2 | สอศ.2567/2 | นายพรชัย สว่างทิศ | พิมพ์ |
| 3 | สอศ.2567/3 | นางสาวจุฑามาศ กาศสนุก | พิมพ์ |
| 4 | สอศ.2567/4 | นายเจษฏา แสนใจยา | พิมพ์ |
| 5 | สอศ.2567/5 | นางสาวกรรณิการ์ มีเมือง | พิมพ์ |
| 6 | สอศ.2567/6 | ว่าที่ร.ต.อภิชาติ บุญชอบ | พิมพ์ |
| 7 | สอศ.2567/7 | นายธีระกรณ์ แก้วคำ | พิมพ์ |
| 8 | สอศ.2567/8 | นางสาวศิริกัญญา ศิริมาตย์ | พิมพ์ |
| 9 | สอศ.2567/9 | นางสาวอัชฌาณี บรรหาร | พิมพ์ |
| 10 | สอศ.2567/10 | นางสาวกุลปาลี พรหมเสน | พิมพ์ |
| 11 | สอศ.2567/11 | นางสาวนงนภัส ทวีวัฒน์ | พิมพ์ |
| 12 | สอศ. | พิมพ์ | |
| 13 | สอศ. | พิมพ์ | |
| 14 | สอศ. | พิมพ์ | |
| 15 | สอศ. | พิมพ์ | |
| 16 | สอศ. | พิมพ์ | |
| 17 | สอศ. | พิมพ์ | |
| 18 | สอศ. | พิมพ์ | |
| 19 | สอศ. | พิมพ์ | |
| 20 | สอศ. | พิมพ์ |
ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726